Буровая установка УРБ-2А-2 предназначена для бурения геофизических и структурно-поисковых скважин на нефть и газ, разведки месторождений твердых полезных ископаемых, строительных материалов и подземных вод инженерно-геологических изысканий, бурения водозаборных и взрывных скважин. Эта буровая установка с подвижным вращателем известна своей безотказной работой, стойкостью практически в любую погоду и при любом климате, огромной распространенностью.
| Условная глубина бурения, м: | |
| - Бурение с промывкой Ø93 мм | 300 |
| - Колонковое бурение «в сухую» Ø151 мм | 50* |
| - Шнековое бурение Ø135 мм | 30 |
| - Пневмоударное бурение сплошным забоем Ø130 мм | до 70** |
| - Пневмоударное бурение кольцевым забоем Ø155 мм | до 30** |
| - Ударно-канатным способом Ø140 мм | Нет |
| - Статическое зондирование | опция |
| - Динамическое зондирование | опция |
| - Трубодержатель 250 мм; трубодержатель 168 мм | опция |
| - Тип мачты и каретки | стандартная |
| Максимальная нагрузка на забой, кН (кгс) | 32 (3200) |
| Допускается нагрузка на элеваторе, кН (кгс) | 50 (5000) |
| Скорость подъема бурового снаряда, м/с | 0_1,25 |
| Ход вращателя, мм | 5200 |
| Крутящий момент, Нм | 2000/1240/860 |
| Частота вращения шпинделя, об./мин | 132/213/307 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 8330x2500x3980 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 8530x2500x8380 |
| Масса платформы, кг | 3200 |
* До IV категории
** Зависит от типа компрессора
Примеры работ
Обращайтесь к нам, мы предлагаем качественный сервис в кратчайшие сроки и по доступным ценам. Наши специалисты имеют большой опыт и используют только оригинальные запчасти.